Royal Oaks Country Club
3911 Antibes Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 649000 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| House Sq. Footage: | 3053 |
| Lot Sq. Footage: | 9100 |
| Floorplan: | 1 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3914 Antibes Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 1149000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| House Sq. Footage: | 4223 |
| Lot Sq. Footage: | 10080 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3915 Antibes Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 749000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| House Sq. Footage: | 3683 |
| Lot Sq. Footage: | 9100 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3931 Antibes Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| House Sq. Footage: | 3719 |
| Lot Sq. Footage: | 10375 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3231 Bridgeberry Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 11011 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3335 Bridgeberry Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 999000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| House Sq. Footage: | 3845 |
| Lot Sq. Footage: | 10400 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3339 Bridgeberry Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 899000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4.5 |
| House Sq. Footage: | 3954 |
| Lot Sq. Footage: | 10400 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11202 Gallant Ridge
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 7178 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11206 Gallant Ridge
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 6446 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11210 Gallant Ridge
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 6623 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11214 Gallant Ridge
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| House Sq. Footage: | 2780 |
| Lot Sq. Footage: | 5604 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11218 Gallant Ridge
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 6980 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11402 Montmarte Blvd.
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 11005 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11410 Montmarte Blvd.
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 1179000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| House Sq. Footage: | 4223 |
| Lot Sq. Footage: | 10382 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11418 Montmarte Blvd.
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 1049000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| House Sq. Footage: | 4198 |
| Lot Sq. Footage: | 9084 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11506 Montmarte Blvd.
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 999000 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3.5 |
| House Sq. Footage: | 3722 |
| Lot Sq. Footage: | 9733 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11522 Montmarte Blvd.
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 9786 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11702 Montmarte Blvd.
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 10860 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11706 Montmarte Blvd.
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 7786 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11714 Montmarte Blvd.
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 0 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 9084 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3031 Rosemary Park Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 665000 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 9100 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3026 Rosemary Park Ln
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 240000 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 0 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3030 Rosemary Park Ln
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 280000 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 9600 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3035 Rosemary Park Ln
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 760000 |
| Bedrooms: | 0 |
| Bathrooms: | 0 |
| House Sq. Footage: | 0 |
| Lot Sq. Footage: | 10400 |
| Floorplan: | |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11507 St. Germain
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 1599000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4.5 |
| House Sq. Footage: | 5315 |
| Lot Sq. Footage: | 13402 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11202 St. Laurent Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 569000 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| House Sq. Footage: | 3036 |
| Lot Sq. Footage: | 8628 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11203 St. Laurent Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 649000 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| House Sq. Footage: | 3462 |
| Lot Sq. Footage: | 7531 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11207 St. Laurent Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 599000 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| House Sq. Footage: | 3113 |
| Lot Sq. Footage: | 7138 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11211 St. Laurent Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 599000 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| House Sq. Footage: | 3036 |
| Lot Sq. Footage: | 6395 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11214 St. Laurent Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 519000 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| House Sq. Footage: | 2780 |
| Lot Sq. Footage: | 6174 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
11215 St. Laurent Lane
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 529000 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| House Sq. Footage: | 2780 |
| Lot Sq. Footage: | 6086 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |
3610 St. Tropez
Houston,
TX
Harris County
| Neighborhood: | Royal Oaks Country Club |
|---|---|
| School District: | Alief ISD |
| Sales Price: | 2650000 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 6 |
| House Sq. Footage: | 8077 |
| Lot Sq. Footage: | 20472 |
| Floorplan: | 1 2 |
| Contact: | DarylPavlicek |
| Phone: | (281) 831-2401 |
| Email: | dpavlicek@mcvaugh.com |








































